技术参数
| 工作空气压力范围 | 0.10-0.83 Mpa |
| 最大工作流体压力 | 0.83 Mpa |
| 最大自由流量 | 667 lpm |
| 最大可通过颗粒物尺寸 | 7 mm |
| 最大干吸吸程 | 6.2 m |
| 噪音水平@70psi | 75 dB |
| 重量 |
|
| 塑料 | 26 kg |
| 不锈钢 | 53 kg |
| 碳钢 | 48.5 kg |
| 铝 | 24.5 kg |
性能曲线
| 工作空气压力范围 | 0.10-0.83 Mpa |
| 最大工作流体压力 | 0.83 Mpa |
| 最大自由流量 | 667 lpm |
| 最大可通过颗粒物尺寸 | 7 mm |
| 最大干吸吸程 | 6.2 m |
| 噪音水平@70psi | 75 dB |
| 重量 |
|
| 塑料 | 26 kg |
| 不锈钢 | 53 kg |
| 碳钢 | 48.5 kg |
| 铝 | 24.5 kg |