技术参数
| 工作空气压力范围 | 0.10-0.83 Mpa |
| 最大工作流体压力 | 0.83 Mpa |
| 最大自由流量 | 378.5 lpm |
| 最大可通过颗粒物尺寸 | 6 mm |
| 最大干吸吸程 | 6.7 m |
| 噪音水平@70psi | 75 dB |
| 重量 |
|
| 塑料 | 19 kg |
| 不锈钢 | 30 kg |
| 碳钢 | 30 kg |
| 铝 | 18 kg |
性能曲线
| 工作空气压力范围 | 0.10-0.83 Mpa |
| 最大工作流体压力 | 0.83 Mpa |
| 最大自由流量 | 378.5 lpm |
| 最大可通过颗粒物尺寸 | 6 mm |
| 最大干吸吸程 | 6.7 m |
| 噪音水平@70psi | 75 dB |
| 重量 |
|
| 塑料 | 19 kg |
| 不锈钢 | 30 kg |
| 碳钢 | 30 kg |
| 铝 | 18 kg |